loading...
   

วันที่ 28-06-2025 เวลา 13:00

เวลา รหัส เหย้า จ่าย บอล จ่าย รหัส เยือน รหัส สูง ประตู ต่ำ รหัส
เจลีก ญี่ปุ่น 1
16:00 1 * คาชิมา แอนท์เลอร์ส 1.90 ½ 1.90 2 ฟาเจียโน โอคายามา  3  1.80  2+2½  1.80  4
16:00 5 * คาชิมา แอนท์เลอร์ส 1.70 ปป 2.10 6 ฟาเจียโน โอคายามา  7  2.10  2½  1.70  8
16:30 9 ชิมิสุ เอสพัลส์ 1.90 ปป 1.90 10 * คาชิว่า เรย์โซล  11  1.80  2½  1.80  12
16:30 13 * ชิมิสุ เอสพัลส์ 2.10 เสมอ 1.70 14 คาชิว่า เรย์โซล  15  1.70  2+2½  2.10  16
17:00 17 * เอฟซี โตเกียว 1.90 ปป 1.90 18 โยโกฮามา เอฟซี  19  1.80  2+2½  1.80  20
17:00 21 * เอฟซี โตเกียว 1.70 เสมอ 2.10 22 โยโกฮามา เอฟซี  23  1.70  2.0  2.10  24
17:00 25 * เกียวโต แซงก้า 1.90 เสมอ 1.90 26 กัมบะ โอซากา  27  2.00  2½  1.80  28
17:00 29 เกียวโต แซงก้า 1.70 ปป 2.10 30 * กัมบะ โอซากา  31  1.80  2+2½  2.00  32
17:00 33 * โชนัน เบลล์มาเร 1.90 ปป 1.90 34 Yokohama F Marinos  35  1.80  2½  2.00  36
17:00 37 * โชนัน เบลล์มาเร 1.70 เสมอ 2.10 38 Yokohama F Marinos  39  2.00  2½+3  1.80  40
17:00 41 * Sanfrecce Hiroshima 1.90 ½+1 1.90 42 นาโงยา แกรมปัส  43  1.80  2+2½  1.80  44
17:00 45 * Sanfrecce Hiroshima 1.70 ½ 2.10 46 นาโงยา แกรมปัส  47  1.70  2.0  2.10  48
17:00 49 อวิสปา ฟูกูโอกะ 1.90 ½ 1.90 50 * วิสเซล โกเบ  51  1.80  2+2½  1.80  52
17:00 53 อวิสปา ฟูกูโอกะ 2.10 ปป 1.70 54 * วิสเซล โกเบ  55  1.70  2.0  2.10  56
เจลีก ญี่ปุ่น 2
16:00 65 คาเตอเลอร์ โตยามา 1.90 ½ 1.90 66 * เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา  67  1.90  2½  1.90  68
16:00 69 คาเตอเลอร์ โตยามา 1.70 ½+1 2.10 70 * เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา  71  1.70  2+2½  2.10  72
16:00 73 * มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค 2.00 ปป 1.80 74 โตกุชิม่า วอร์ทิส  75  2.00  2.0  1.80  76
16:00 77 * มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค 1.70 เสมอ 2.10 78 โตกุชิม่า วอร์ทิส  79  1.80  1½+2  2.00  80
16:30 81 * เวนท์ฟอเรต์ โคฟู 1.80 ½ 2.00 82 เอฮิเมะ เอฟซี  83  1.90  2+2½  1.90  84
16:30 85 * เวนท์ฟอเรต์ โคฟู 2.00 ½+1 1.80 86 เอฮิเมะ เอฟซี  87  2.10  2½  1.70  88
17:00 89 มอนเตดิโอ ยามางาตะ 1.80 ½ 2.00 90 * V-วาเรน นากาซากิ  91  1.90  2½+3  1.90  92
17:00 93 มอนเตดิโอ ยามางาตะ 2.10 ปป 1.70 94 * V-วาเรน นากาซากิ  95  1.70  2½  2.10  96
17:00 97 * เรโนฟา ยามากูชิ 1.90 เสมอ 1.90 98 เบลาบลิทซ์ อาคิตะ  99  1.90  2+2½  1.90  100
17:00 101 * เรโนฟา ยามากูชิ 2.10 ปป 1.70 102 เบลาบลิทซ์ อาคิตะ  103  1.70  2.0  2.10  104
17:00 105 ฟููจิดะ เอ็มวายเอฟซี 1.90 ปป 1.90 106 * เอฟซี ไอมาบาริ  107  2.00  2½  1.80  108
17:00 109 * ฟููจิดะ เอ็มวายเอฟซี 2.10 เสมอ 1.70 110 เอฟซี ไอมาบาริ  111  1.80  2+2½  2.00  112
17:00 113 * ซางัน โทสุ 1.90 ปป 1.90 114 Iwaki FC  115  1.90  2+2½  1.90  116
17:00 117 * ซางัน โทสุ 2.10 ½ 1.70 118 Iwaki FC  119  1.70  2.0  2.10  120
17:00 121 * โออิตะ ตรินิต้า 2.00 เสมอ 1.80 122 RBโอมิยะ อาร์ดิย่า  123  1.80  2+2½  2.00  124
17:00 125 โออิตะ ตรินิต้า 1.70 ปป 2.10 126 * RBโอมิยะ อาร์ดิย่า  127  2.00  2½  1.80  128
17:30 129 * จูบิโล อิวาตะ 1.90 ปป 1.90 130 เวกัลตะ เซนได  131  1.80  2+2½  2.00  132
17:30 133 * จูบิโล อิวาตะ 1.70 เสมอ 2.10 134 เวกัลตะ เซนได  135  2.00  2½  1.80  136
เกาหลีใต้ เคลีก 1
17:00 137 * ซูวอน เอฟซี 2.10 เสมอ 1.70 138 แกงวัน FC  139  2.00  2½  1.80  140
17:00 141 * ซูวอน เอฟซี 2.10 เสมอ 1.70 142 แกงวัน FC  143  1.80  2+2½  2.00  144
17:00 145 เอฟซี่ อันยาง 1.80 ปป 2.00 146 * กวางจู เอฟซี  147  1.80  2+2½  1.80  148
17:00 149 * เอฟซี่ อันยาง 2.10 เสมอ 1.70 150 กวางจู เอฟซี  151  1.70  2.0  2.10  152
เกาหลีใต้ เคลีก 2
17:00 161 * ฮวาซอง เอฟซี 2.00 เสมอ 1.80 162 ซองนัม เอฟซี  163  1.80  2+2½  1.80  164
17:00 165 ฮวาซอง เอฟซี 1.70 ปป 2.10 166 * ซองนัม เอฟซี  167  1.70  2.0  2.10  168
17:00 169 * อันซาน กรีนเนอร์ส 2.00 ปป 1.80 170 เชนันซิตี้  171  1.80  2+2½  1.80  172
17:00 173 * อันซาน กรีนเนอร์ส 1.70 เสมอ 2.10 174 เชนันซิตี้  175  1.70  2.0  2.10  176
17:00 177 * บูโชน FC 1995 1.80 ½+1 2.00 178 กยองนัม  179  1.80  2½+3  1.80  180
17:00 181 * บูโชน FC 1995 2.00 1 1.80 182 กยองนัม  183  1.70  2½  2.10  184
17:00 185 * Chungnam Asan 1.80 เสมอ 2.00 186 โซล อี แลน  187  1.80  2½+3  1.80  188
17:00 189 * Chungnam Asan 2.10 ปป 1.70 190 โซล อี แลน  191  1.70  2½  2.10  192
นิว เซาท์ เวลส์ ออสเตรเลีย
14:00 201 * ซิดนีย์ โอลิมปิก 2.00 เสมอ 1.80 202 แบล็คทาวน์ ซิตี้  203  1.80  3.0  1.80  204
14:00 205 ซิดนีย์ โอลิมปิก 1.70 ปป 2.10 206 * แบล็คทาวน์ ซิตี้  207  2.10  3+3½  1.70  208
16:00 209 เซนท์ จอร์จ เซน 1.80 1.0 2.00 210 * APIA Leichhardt FC  211  1.80  3+3½  1.80  212
16:00 213 เซนท์ จอร์จ เซน 2.10 ½+1 1.70 214 * APIA Leichhardt FC  215  2.10  3½  1.70  216
ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก
15:15 217 * เพนนินซูลา พาวเวอร์ 1.90 เสมอ 1.90 218 โกล โคส ไนท์  219  1.80  3+3½  1.80  220
ออสเตรเลีย ฟุตบอล ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก 1
13:00 225 * เรดแลนด์ ยูไนเต็ด 2.10 เสมอ 1.70 226 โลแกน ไลท์นิ่ง  227  1.80  3½  1.80  228
14:00 229 * รอชเดล โรเวอร์ 2.00 2.0 1.80 230 เอสดับเบิ้ลคิว ธันเดอร์  231  1.80  4.0  1.80  232
16:00 233 Ipswich FC 1.80 ปป 2.00 234 * ฮอลแลนด์ ปาร์ค ฮอค  235  1.70  3½+4  2.10  236
17:00 237 คาปาลาบา บูลด็อก 1.80 1.0 2.00 238 * Caboolture FC  239  1.80  3½+4  1.80  240
เวสต์เทิร์น ออสเตรเลีย
14:00 265 * เวสเทิร์น ไนต์ส 1.80 เสมอ 2.00 266 อาร์มาเดล  267  1.80  3+3½  1.80  268
14:00 269 Perth RedStar FC 2.00 ปป 1.80 270 * เบย์สวอเตอร์ ซิตี้  271  1.80  3.0  1.80  272
14:00 273 * Balcatta Etna 1.80 ปป 2.00 274 ฟรีแมนเตล ซิตี้ FC  275  1.80  3+3½  1.80  276
14:00 277 ฟลอรีท เอธีนา 1.80 1+1½ 2.00 278 * โอลิมปิค คิงส์เวย์ SC  279  1.80  3+3½  1.80  280
วิคตอเรีย ออสเตรเลีย 1
15:00 285 * Caroline Springs George Cross FC 1.80 ปป 2.00 286 เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์  287  1.80  3+3½  1.80  288
15:30 289 FC Melbourne Srbija 2.00 ½+1 1.80 290 * เมลเบิร์น ซิตี้ (ยช)  291  1.80  3+3½  1.80  292
16:30 293 * เอฟซี บูลลีน ไลออน 1.80 ½ 2.00 294 Manningham United Blues FC  295  1.80  3+3½  1.80  296
ญี่ปุ่น เจ-ลีก ดิวิชั่น 3
16:00 341 * กิระวันสึ คิตะคิวชู 1.80 ½ 2.00 342 ไกนาเร โตโตริ  343  1.90  2+2½  1.90  344
16:00 349 * Tochigi City FC 1.80 เสมอ 2.00 350 คาโกชิมะ ยูไนเต็ด  351  2.00  2½  1.80  352
16:00 357 * ซากามิฮาระ 2.00 ½ 1.80 358 อะซูรุ คูราโร นูมาซุ  359  1.80  2+2½  2.00  360
16:00 365 FC เรียวเคียว 2.00 ปป 1.80 366 * เอฟซี กิฟู  367  1.80  2+2½  2.00  368
17:00 373 * เธสปา คูซัทสึ 2.00 เสมอ 1.80 374 ซไวเก้น คานาซาวะ  375  1.90  2+2½  1.90  376
17:00 381 * Tegevajaro Miyazaki 2.00 ½ 1.80 382 คามาทามาเร่ ซานูกิ  383  1.80  2.0  2.00  384
17:00 389 * โทชิกิ SC 1.80 ปป 2.00 390 มัตสึโมโต ยามางะ  391  1.80  2.0  2.00  392
ญี่ปุ่น แจแปน ฟุตบอลลีก
16:00 401 * Reilac Shiga FC 2.00 ปป 1.80 402 Okinawa SV  403  1.80  2+2½  2.00  404
16:00 405 เวียร์เทียน มิเอ 1.80 ½ 2.00 406 * เรนเมียร์ อาโอโมริ FC  407  2.00  2+2½  1.80  408
16:00 409 * ฮอนด้า เอฟซี 2.00 1.0 1.80 410 มารูยาสุ โอคาซากิ  411  2.00  2+2½  1.80  412
ออสเตรเลีย ฟุตบอล นิว เซาท์ เวลส์ ลีก 1
13:15 413 * นอร์ทเทิร์น ไทเกอร์ 1.80 ½ 2.00 414 นิวคาสเซิล เจ็ทส์ (ยช)  415  1.80  3.0  2.00  416
13:30 417 * ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี 1.80 ½+1 2.00 418 เมาท์ตี้ วันเดอร์เลอร์  419  2.00  3+3½  1.80  420
14:00 421 ดัลวิช ฮิล 2.00 ปป 1.80 422 * ไรดาลเมียร์ FC  423  1.90  3+3½  1.90  424
14:00 425 * Canterbury Bankstown FC 1.80 ปป 2.00 426 แมคคาร์เธอร์ แรม  427  2.20  3.0  1.60  428
14:15 429 * UNSW FC 2.00 ปป 1.80 430 SD Raiders  431  1.80  3.0  2.00  432
16:00 433 * อินเตอร์ ไลออน 1.80 ปป 2.00 434 Hills United  435  2.00  3.0  1.80  436
16:00 437 บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ 1.80 ½ 2.00 438 * แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์  439  1.90  3.0  1.90  440
16:00 441 * Bulls FC Academy 1.70 ½ 2.10 442 แบล็คทาวน์ สปาตั้นส์  443  1.80  3.0  2.00  444
เกาหลี K3 ลีก
14:00 513 ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ N 1.80 1.0 2.00 514 * แดจอน โคเรียล  515  1.80  2½  1.80  516
14:00 517 * ชุนชอน 2.00 เสมอ 1.80 518 FC Mokpo  519  1.80  2+2½  1.80  520
15:00 521 * ปูซาน ทรานสปอร์ เตชั่น 2.00 เสมอ 1.80 522 ชางวอนซิตี้  523  1.80  2+2½  1.80  524
16:00 525 Yangpyeong FC 1.80 ½+1 2.00 526 * กิมแฮ ซิตี้  527  2.10  2½  1.70  528
17:00 529 Ulsan Citizen FC 2.10 ½+1 1.70 530 * จางจู KHNP  531  1.80  2½  1.80  532
ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2025 (ที่ อเมริกา)
23:00 573 * พัลไมรัส SP 1.90 ปป 1.90 574 โบตาโฟโก้ RJ  575  1.90  2.0  1.90  576
23:00 577 * พัลไมรัส SP 2.10 ½ 1.70 578 โบตาโฟโก้ RJ  579  2.10  2+2½  1.70  580
03:00 581 * เชลซี 2.00 ½ 1.80 582 เบนฟิก้า  583  1.70  2+2½  2.10  584
03:00 585 * เชลซี 1.70 ปป 2.10 586 เบนฟิก้า  587  2.00  2½  1.80  588
ออลสเวนส์คาน สวีเดน
20:00 589 * ฮัมมาร์บี้ 1.80 2.00 590 ฮาล์มสตัด  591  2.00  3.0  1.80  592
20:00 593 * ฮัมมาร์บี้ 2.00 1½+2 1.80 594 ฮาล์มสตัด  595  1.80  2½+3  2.00  596
22:30 597 ออสเตอร์ IF 1.80 ปป 2.00 598 * ซิริอุส  599  1.80  2½  2.00  600
22:30 601 * ออสเตอร์ IF 2.10 เสมอ 1.70 602 ซิริอุส  603  2.00  2½+3  1.80  604
นอร์เวย์ เอลีเตเซเรียน
23:00 605 * โรเซนบอร์ก 1.90 เสมอ 1.90 606 ไวกิ้ง  607  1.90  3.0  1.90  608
23:00 609 * โรเซนบอร์ก 2.10 ปป 1.70 610 ไวกิ้ง  611  2.10  3+3½  1.70  612
เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์
16:00 613 * ไซนาโจเอน 2.00 1.80 614 ไอเอฟเค มาเรียฮามน์  615  1.80  3+3½  1.80  616
16:00 617 * ไซนาโจเอน 1.80 1+1½ 2.00 618 ไอเอฟเค มาเรียฮามน์  619  2.10  3½  1.70  620
22:00 621 ฮาก้า 1.90 ½+1 1.90 622 * อิลเวส  623  1.80  3.0  2.00  624
22:00 625 ฮาก้า 2.10 ½ 1.70 626 * อิลเวส  627  2.00  3+3½  1.80  628
00:00 629 * เคทีพี ค็อตก้า 1.90 เสมอ 1.90 630 ยาโร  631  1.70  2½  2.10  632
00:00 633 * เคทีพี ค็อตก้า 2.10 ปป 1.70 634 ยาโร  635  1.90  2½+3  1.90  636
03:00 637 เอซี โอลู 1.70 ปป 2.10 638 * วาซ่า พีเอส  639  1.90  2½  1.90  640
03:00 641 * เอซี โอลู 2.00 เสมอ 1.80 642 วาซ่า พีเอส  643  2.10  2½+3  1.70  644
ยูฟ่า U21 แชมเปี้ยนชิป 2025 (ที่ สโลวาเกีย)
02:00 645 * อังกฤษ U21 1.90 เสมอ 1.90 646 เยอรมัน U21  647  1.80  3.0  2.00  648
02:00 649 * อังกฤษ U21 2.20 ปป 1.60 650 เยอรมัน U21  651  1.70  2½+3  2.10  652
ซูเปอร์เร็ดเท่น สวีเดน
18:00 653 * วาสเทราส เอสเค 1.90 ½ 1.90 654 แลนด์สโคร์นา โบล์  655  1.90  3.0  1.90  656
18:00 657 * วาสเทราส เอสเค 2.10 ½+1 1.70 658 แลนด์สโคร์นา โบล์  659  1.70  2½+3  2.10  660
18:00 661 * ออร์ไกร์ท IS 1.90 ½ 1.90 662 เฮลซิงบอร์ก  663  1.70  3.0  2.10  664
18:00 665 * ออร์ไกร์ท IS 2.10 ½+1 1.70 666 เฮลซิงบอร์ก  667  1.90  3+3½  1.90  668
20:00 669 * เทรลเลบอร์ก 1.90 ปป 1.90 670 IK ออเดวอร์ด  671  1.90  2½  1.90  672
20:00 673 * เทรลเลบอร์ก 2.10 ½ 1.70 674 IK ออเดวอร์ด  675  1.70  2+2½  2.10  676
20:00 677 * GIF ซันด์สวาลล์ 1.80 เสมอ 2.00 678 ออสเตอร์ซุนด์ FK  679  1.80  2+2½  2.00  680
20:00 681 * GIF ซันด์สวาลล์ 2.10 ปป 1.70 682 ออสเตอร์ซุนด์ FK  683  2.00  2½  1.80  684
ฟินแลนด์ ยาคอส ลีก
18:00 685 ซัลปา 1.90 1+1½ 1.90 686 * ลาห์ติ  687  1.80  2½  2.00  688
18:00 689 ซัลปา 2.10 1.0 1.70 690 * ลาห์ติ  691  2.10  2½+3  1.70  692
00:00 693 * HJK คลูบิ 04 1.90 1+1½ 1.90 694 SJK Akatemia  695  1.90  4.0  1.90  696
00:00 697 * HJK คลูบิ 04 1.70 1.0 2.10 698 SJK Akatemia  699  1.70  3½+4  2.10  700
ดิวิชั่น 1 นอร์เวย์
19:00 701 * คองสวิงเกอร์ 1.90 1.90 702 รัวฟอส  703  1.70  3+3½  2.10  704
19:00 705 * คองสวิงเกอร์ 1.70 1+1½ 2.10 706 รัวฟอส  707  1.90  3½  1.90  708
19:00 709 * โฮดด์ 1.80 ½+1 2.00 710 เอ็มจอนดาเลน  711  1.80  2½  2.00  712
19:00 713 * โฮดด์ 2.10 1.0 1.70 714 เอ็มจอนดาเลน  715  2.00  2½+3  1.80  716
21:00 717 * ออด 1.90 เสมอ 1.90 718 สตาร์ต คริสเตียนเซ่น  719  1.80  2½+3  2.00  720
21:00 721 * ออด 2.10 ปป 1.70 722 สตาร์ต คริสเตียนเซ่น  723  2.00  3.0  1.80  724
21:00 725 * ลิลล์สตรอม 2.10 2 1.70 726 ซองน์ดาล  727  1.80  3½  2.00  728
21:00 729 * ลิลล์สตรอม 1.80 1½+2 2.00 730 ซองน์ดาล  731  2.00  3½+4  1.80  732
21:00 733 สคีด ออสโล 2.00 ½ 1.80 734 * อาเลซุนด์  735  1.70  2½  2.10  736
21:00 737 สคีด ออสโล 1.80 ½+1 2.00 738 * อาเลซุนด์  739  1.90  2½+3  1.90  740
21:00 741 * สตาเบ็ค 2.00 ½ 1.80 742 เรนเฮล์ม  743  1.90  3+3½  1.90  744
21:00 745 * สตาเบ็ค 1.70 ปป 2.10 746 เรนเฮล์ม  747  2.10  3½  1.70  748
21:00 749 * โมสส์ 1.90 เสมอ 1.90 750 เอเกอร์เซ็น  751  1.90  3.0  1.90  752
21:00 753 * โมสส์ 2.10 ปป 1.70 754 เอเกอร์เซ็น  755  1.70  2½+3  2.10  756
ฟินแลนด์ ยัคโคเน่น
20:00 757 * แทมเปเร่ ยูไนเต็ด 2.20 เสมอ 1.60 758 OLS โอลู  759  1.90  3.0  1.90  760
23:00 761 * อินเตอร์ ตูร์คู 2 2.20 ½+1 1.60 762 เคพีวี คอคโคล่า  763  1.80  3½  2.00  764
02:15 765 * โรวาเนียมี 1.80 เสมอ 2.00 766 แอตแลนติส  767  1.80  3.0  2.00  768
สวีเดน ดิวิชั่น 1 เหนือ
18:00 769 * IFK แฮนินช์ 1.70 ปป 2.10 770 อัสซีริสก้า  771  1.80  3.0  2.00  772
21:00 773 FC Arlanda 1.80 1+1½ 2.00 774 * FC Stockholm Internazionale  775  2.10  2½+3  1.70  776
21:00 777 * IF คาร์ลสตัด 1.90 1.90 778 เกเฟล  779  1.90  3.0  1.90  780
สวีเดน ดิวิชั่น 1 เซาท์
18:00 781 * แฮสเซิล์โฮมส์ 1.80 1+1½ 2.00 782 สคอฟ์ด้า  783  1.80  3.0  2.00  784
21:00 785 * ออสการ์แชมนส์ AIK 1.80 ปป 2.00 786 เอสคิลส์ไมน์เน่ IF  787  1.80  2½+3  2.00  788
21:00 789 * ลุงสกิล 1.70 ½ 2.10 790 แองเจิ้ลโฮลม์  791  2.10  3.0  1.70  792
21:00 793 * ยอนโคปิ้ง 1.70 1.0 2.10 794 โทรลฮัทตัน  795  1.80  2½+3  2.00  796
21:00 797 * BK โอลิมปิค 1.70 ปป 2.10 798 สค็อปดี้ AIK  799  1.70  2½+3  2.10  800
เบลารุส พรีเมียร์ลีก
18:00 801 อิสล็อก มินส์ค 2.20 ปป 1.60 802 * ตอร์ปิโดโซดิโน่  803  1.90  2+2½  1.90  804
20:00 805 วิเท็บส์ค 1.80 ½+1 2.00 806 * เนมาน กรอดโน  807  2.10  2+2½  1.70  808
22:00 809 โกเมล 1.90 ½ 1.90 810 * FC Maxline Vitebsk  811  1.90  2.0  1.90  812
00:00 813 * ดินาโม มินส์ค 1.80 ปป 2.00 814 ดินาโม เบรสต์  815  1.70  2+2½  2.10  816
ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น 1
01:30 817 ลองฟอร์ด ทาวน์ 1.90 ปป 1.90 818 * ยูซี ดับลิน  819  2.00  2½  1.80  820
อุซเบกิซสถาน ซุปเปอร์ลีกา
21:00 841 * นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน 1.80 1+1½ 2.00 842 มาเชล มูบาเร็ค  843  1.90  2½  1.90  844
22:00 845 PFK คิซิลคัม 1.80 1.0 2.00 846 * FC Neftchi Fergana  847  1.80  2+2½  2.00  848
คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก
19:00 853 * FC Ulytau 1.90 ปป 1.90 854 เซตเตซู เทล์เดโคเก้น  855  1.80  2.0  2.00  856
20:00 857 เอฟเค อะตีราอู 1.80 ปป 2.00 858 * เอฟซี โอ๊คเชตปีส์  859  1.70  2+2½  2.10  860
ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น 1
20:00 861 วอลซุลเกอร์ 2.10 ½ 1.70 862 * ฟีลเคียร์  863  1.80  3.0  2.00  864
คอนคาแคฟโกลด์คัพ (ที่ สหรัฐอเมริกา & แคนาดา)
06:15 865 * ปานามา 1.80 ½+1 2.00 866 ฮอนดูรัส  867  1.90  2½  1.90  868
06:15 869 * ปานามา 2.10 1.0 1.70 870 ฮอนดูรัส  871  1.70  2+2½  2.10  872
USA เมเจอร์ลีก ออลสตาร์
06:30 873 * ออร์แลนโด ซิตี้ 1.90 ½ 1.90 874 FC ซินซินเนติ  875  1.80  2½+3  2.00  876
06:30 881 * นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 1.90 ½ 1.90 882 โคโลราโด ราปิดส์  883  1.90  2½+3  1.90  884
06:30 889 * นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 1.90 ปป 1.90 890 มินเนสโซต้า ยูไนเต็ด FC  891  1.90  2½  1.90  892
06:30 897 CF Montreal 1.80 ปป 2.00 898 * นิวยอร์ก ซีตี้ เอฟซี  899  1.90  2½+3  1.90  900
06:30 905 โตรอนโต เอฟซี 1.80 ปป 2.00 906 * พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส  907  1.90  2½+3  1.90  908
06:30 913 ดีซี ยูไนเต็ด 1.90 ½ 1.90 914 * Nashville SC  915  1.90  2½+3  1.90  916
07:30 921 * ฮูสตัน ไดนาโม 1.90 ½ 1.90 922 St Louis City SC  923  1.90  3.0  1.90  924
07:30 929 * ชิคาโก ไฟร์ 1.80 ปป 2.00 930 Charlotte FC  931  1.90  3+3½  1.90  932
07:30 937 * สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ 1.90 ปป 1.90 938 รีล ซอลต์ เลค  939  1.90  3.0  1.90  940
07:30 945 เอฟซี ดัลลัส 1.90 ปป 1.90 946 * San Diego FC  947  1.90  3.0  1.90  948
อาร์เจนตินา คัพ
23:00 953 * โรซาริโอ เซ็นทรัล 1.80 ปป 2.00 954 ยูไนเต็ด ซานตาเฟ่  955  2.10  2.0  1.70  956
บราซิล ซีรี่ย์บี
02:00 957 * วิลา โนวา GO 2.00 ปป 1.80 958 แอตเลติโก้ GO  959  2.10  2.0  1.70  960
02:00 961 * วิลา โนวา GO 2.20 ½ 1.60 962 แอตเลติโก้ GO  963  1.80  1½+2  2.00  964
04:30 965 * แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ 1.80 ปป 2.00 966 กอริติบ้า PR  967  2.00  1½+2  1.80  968
04:30 969 * แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ 2.10 ½ 1.70 970 กอริติบ้า PR  971  1.70  1½  2.10  972